- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 42
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2089 | Pis | Huelva Centro | 3 | 124 | 18 | 297.900€ | |
| LOC2129 | Local comercial | Aljaraque Bellavista | 96 | 13 | 112.000€ | ||
| ADO2148 | Casa / Xalet | Aljaraque Bellavista | 4 | 180 | 37 | 329.000€ | |
| CHA2150 | Casa / Xalet | Aljaraque | 4 | 377 | 36 | 399.900€ | |
| PIS2159 | Pis | Huelva La Florida-vistalegre | 3 | 80 | 12 | 189.900€ | |
| ADO2169 | Casa / Xalet | Mazagón | 5 | 200 | 31 | 355.000€ | |
| ATC2177 | Àtic | Huelva Centro | 2 | 56 | 14 | 154.900€ | |
| PIS2181 | Pis | Huelva La Orden | 4 | 83 | 24 | 149.900€ | |
| CHA2190 | Casa / Xalet | El Portil | 5 | 325 | 49 | 598.000€ | |
| PIS2191 | Pis | Huelva Centro | 3 | 107 | 31 | 228.900€ | |
| PIS2194 | Pis | Huelva Isla Chica | 3 | 66 | 18 | 149.900€ | |
| PIS2195 | Pis | Gibraleón Gibraleón | 3 | 86 | 17 | 126.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 42