- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2089 | Kerrostalo | Huelva Centro | 3 | 124 | 18 | 297900€ | |
| LOC2129 | Liikehuoneisto | Aljaraque Bellavista | 96 | 13 | 112000€ | ||
| ADO2148 | Omakotitalo | Aljaraque Bellavista | 4 | 180 | 37 | 329000€ | |
| CHA2150 | Omakotitalo | Aljaraque | 4 | 377 | 36 | 399900€ | |
| PIS2159 | Kerrostalo | Huelva La Florida-vistalegre | 3 | 80 | 12 | 189900€ | |
| ADO2169 | Omakotitalo | Mazagón | 5 | 200 | 31 | 355000€ | |
| ATC2177 | Kattohuoneisto | Huelva Centro | 2 | 56 | 14 | 154900€ | |
| PIS2181 | Kerrostalo | Huelva La Orden | 4 | 83 | 24 | 149900€ | |
| CHA2190 | Omakotitalo | El Portil | 5 | 325 | 49 | 598000€ | |
| PIS2191 | Kerrostalo | Huelva Centro | 3 | 107 | 31 | 228900€ | |
| PIS2194 | Kerrostalo | Huelva Isla Chica | 3 | 66 | 18 | 149900€ | |
| PIS2195 | Kerrostalo | Gibraleón Gibraleón | 3 | 86 | 17 | 126900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 42