- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2089 | Appartamento | Huelva Centro | 3 | 124 | 18 | 297.900€ | |
| LOC2129 | Locali commercialie | Aljaraque Bellavista | 96 | 13 | 112.000€ | ||
| ADO2148 | Villetta | Aljaraque Bellavista | 4 | 180 | 37 | 329.000€ | |
| CHA2150 | Villetta | Aljaraque | 4 | 377 | 36 | 399.900€ | |
| PIS2159 | Appartamento | Huelva La Florida-vistalegre | 3 | 80 | 12 | 189.900€ | |
| ADO2169 | Villetta | Mazagón | 5 | 200 | 31 | 355.000€ | |
| ATC2177 | Attico | Huelva Centro | 2 | 56 | 14 | 154.900€ | |
| PIS2181 | Appartamento | Huelva La Orden | 4 | 83 | 24 | 149.900€ | |
| CHA2190 | Villetta | El Portil | 5 | 325 | 49 | 598.000€ | |
| PIS2191 | Appartamento | Huelva Centro | 3 | 107 | 31 | 228.900€ | |
| PIS2194 | Appartamento | Huelva Isla Chica | 3 | 66 | 18 | 149.900€ | |
| PIS2195 | Appartamento | Gibraleón Gibraleón | 3 | 86 | 17 | 126.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 42