- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2089 | Flat | Huelva Centro | 3 | 124 | 18 | €297.900 | |
| LOC2129 | Commerciële Ruimte | Aljaraque Bellavista | 96 | 13 | €112.000 | ||
| ADO2148 | Villa | Aljaraque Bellavista | 4 | 180 | 37 | €329.000 | |
| CHA2150 | Villa | Aljaraque | 4 | 377 | 36 | €399.900 | |
| PIS2159 | Flat | Huelva La Florida-vistalegre | 3 | 80 | 12 | €189.900 | |
| ADO2169 | Villa | Mazagón | 5 | 200 | 31 | €355.000 | |
| ATC2177 | Penthouse | Huelva Centro | 2 | 56 | 14 | €154.900 | |
| PIS2181 | Flat | Huelva La Orden | 4 | 83 | 24 | €149.900 | |
| CHA2190 | Villa | El Portil | 5 | 325 | 49 | €598.000 | |
| PIS2191 | Flat | Huelva Centro | 3 | 107 | 31 | €228.900 | |
| PIS2194 | Flat | Huelva Isla Chica | 3 | 66 | 18 | €149.900 | |
| PIS2195 | Flat | Gibraleón Gibraleón | 3 | 86 | 17 | €126.900 |
Objecten 1 tot 12 van 42