- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 42
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2089 | Leilighet | Huelva Centro | 3 | 124 | 18 | 297 900 € | |
| LOC2129 | Lokal | Aljaraque Bellavista | 96 | 13 | 112 000 € | ||
| ADO2148 | Enebolig | Aljaraque Bellavista | 4 | 180 | 37 | 329 000 € | |
| CHA2150 | Enebolig | Aljaraque | 4 | 377 | 36 | 399 900 € | |
| PIS2159 | Leilighet | Huelva La Florida-vistalegre | 3 | 80 | 12 | 189 900 € | |
| ADO2169 | Enebolig | Mazagón | 5 | 200 | 31 | 355 000 € | |
| ATC2177 | Toppleilighet | Huelva Centro | 2 | 56 | 14 | 154 900 € | |
| PIS2181 | Leilighet | Huelva La Orden | 4 | 83 | 24 | 149 900 € | |
| CHA2190 | Enebolig | El Portil | 5 | 325 | 49 | 598 000 € | |
| PIS2191 | Leilighet | Huelva Centro | 3 | 107 | 31 | 228 900 € | |
| PIS2194 | Leilighet | Huelva Isla Chica | 3 | 66 | 18 | 149 900 € | |
| PIS2195 | Leilighet | Gibraleón Gibraleón | 3 | 86 | 17 | 126 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 42