- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2089 | Apartamento | Huelva Centro | 3 | 124 | 18 | €297.900 | |
| LOC2129 | Loja | Aljaraque Bellavista | 96 | 13 | €112.000 | ||
| ADO2148 | Moradia isolada | Aljaraque Bellavista | 4 | 180 | 37 | €329.000 | |
| CHA2150 | Moradia isolada | Aljaraque | 4 | 377 | 36 | €399.900 | |
| PIS2159 | Apartamento | Huelva La Florida-vistalegre | 3 | 80 | 12 | €189.900 | |
| ADO2169 | Moradia isolada | Mazagón | 5 | 200 | 31 | €355.000 | |
| ATC2177 | Cobertura | Huelva Centro | 2 | 56 | 14 | €154.900 | |
| PIS2181 | Apartamento | Huelva La Orden | 4 | 83 | 24 | €149.900 | |
| CHA2190 | Moradia isolada | El Portil | 5 | 325 | 49 | €598.000 | |
| PIS2191 | Apartamento | Huelva Centro | 3 | 107 | 31 | €228.900 | |
| PIS2194 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 3 | 66 | 18 | €149.900 | |
| PIS2195 | Apartamento | Gibraleón Gibraleón | 3 | 86 | 17 | €126.900 |
Mostrando 1 a 12 de 42