- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 42
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2089 | Lägenhet | Huelva Centro | 3 | 124 | 18 | 297900€ | |
| LOC2129 | Affärslokal | Aljaraque Bellavista | 96 | 13 | 112000€ | ||
| ADO2148 | Villa | Aljaraque Bellavista | 4 | 180 | 37 | 329000€ | |
| CHA2150 | Villa | Aljaraque | 4 | 377 | 36 | 399900€ | |
| PIS2159 | Lägenhet | Huelva La Florida-vistalegre | 3 | 80 | 12 | 189900€ | |
| ADO2169 | Villa | Mazagón | 5 | 200 | 31 | 355000€ | |
| ATC2177 | Takvåning | Huelva Centro | 2 | 56 | 14 | 154900€ | |
| PIS2181 | Lägenhet | Huelva La Orden | 4 | 83 | 24 | 149900€ | |
| CHA2190 | Villa | El Portil | 5 | 325 | 49 | 598000€ | |
| PIS2191 | Lägenhet | Huelva Centro | 3 | 107 | 31 | 228900€ | |
| PIS2194 | Lägenhet | Huelva Isla Chica | 3 | 66 | 18 | 149900€ | |
| PIS2195 | Lägenhet | Gibraleón Gibraleón | 3 | 86 | 17 | 126900€ |
Visar 1 till 12 av 42